Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nuestros círculos de aluminio 1050 se exportan a África, América del Sur y Medio Oriente, y son los preferidos de clientes de todo el mundo.
Nuestros círculos de aluminio 1050 se exportan a África, América del Sur y Medio Oriente, y son los preferidos de clientes de todo el mundo.
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
Productividad: 656toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 469 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Productividad: 656toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 469 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Es ampliamente utilizado en electrónica, productos químicos diarios, farmacéuticos, culturales y educativos y autopartes, suministros de cocina como sartenes antiadherentes, ollas a presión y otros suministros de hardware como pantallas de lámparas, carcasas de calentadores de agua, tanques de estiramiento, etc.
Es ampliamente utilizado en electrónica, productos químicos diarios, farmacéuticos, culturales y educativos y autopartes, suministros de cocina como sartenes antiadherentes, ollas a presión y otros suministros de hardware como pantallas de lámparas, carcasas de calentadores de agua, tanques de estiramiento, etc.
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao