Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Los círculos de aluminio se producen en forma de extrusión en frío para producir varios productos.
Los círculos de aluminio se producen en forma de extrusión en frío para producir varios productos.
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
Productividad: 576 toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 462 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Productividad: 576 toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 462 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Los círculos de aluminio se usan ampliamente en nuestras vidas y se usan ampliamente en diversas industrias.Pueden hacer ollas, sartenes, recipientes redondos y señales de tráfico.
Los círculos de aluminio se usan ampliamente en nuestras vidas y se usan ampliamente en diversas industrias.Pueden hacer ollas, sartenes, recipientes redondos y señales de tráfico.
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao