Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El círculo de aluminio es redondo y plano.Están fabricados en chapa o bobina de aluminio.
El círculo de aluminio es redondo y plano.Están fabricados en chapa o bobina de aluminio.
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.60 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | / | 99.50 |
ALEACIÓN | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | ti | Otros | Alabama | |
Soltero | Total | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | 99.70 |
Productividad: 689 toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 602 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Productividad: 689 toneladas por mes Transporte: océano tierra
Lugar de origen: Porcelana Capacidad de suministro: 602 toneladas por mes
Certificado: ISO 9001 Código hs: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T In co término: MANDO, CFR, CIF, EXW
Están hilando para hacer ollas, sartenes y otros recipientes redondos de aluminio, etc.
Están hilando para hacer ollas, sartenes y otros recipientes redondos de aluminio, etc.
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Embalaje: fuertes cajas de madera en condiciones de navegar o personalizadas
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao