Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La lámina de aluminio anodizado es un producto de lámina de metal que consta de láminas de aluminio expuestas a un proceso de pasivación electrolítica que imparte un acabado protector resistente y resistente en su superficie.Shanghai Metal Corporation es líder en la fabricación de láminas de aluminio anodizado con diversas aplicaciones en todo el mundo.
La lámina de aluminio anodizado es un producto de lámina de metal que consta de láminas de aluminio expuestas a un proceso de pasivación electrolítica que imparte un acabado protector resistente y resistente en su superficie.Shanghai Metal Corporation es líder en la fabricación de láminas de aluminio anodizado con diversas aplicaciones en todo el mundo.
Aleación | Temperamento | Espesor | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
milímetro | MPa | % | ||
1100 | O | >0.2-0.3 | 75-110 | 15 |
>0.3-0.5 | 17 | |||
>0.5-1.5 | 22 | |||
>1.5-6.0 | 30 | |||
>6.0-80.0 | 28 | |||
H12/H22 | >0.2-0.5 | 95-125 | 3 | |
>0.5-1.5 | 5 | |||
>1.5-6.0 | 8 | |||
H14/H24 | >0.2-0.3 | 120-145 | 1 | |
>0.3-0.5 | 2 | |||
>0.5-1.5 | 3 | |||
>1.5-4.0 | 5 | |||
H16/H26 | >0.2-0.3 | 130-165 | 1 | |
>0.3-0.5 | 2 | |||
>0.5-1.5 | 3 | |||
>1.5-4.0 | 4 | |||
H18 | >0.2-0.5 | ≥155 | 1 | |
>0.5-1.5 | 2 | |||
>1.5-3.0 | 4 | |||
H112 | >6,0-12,5 | ≥90 | 9 | |
>12.5-40.0 | ≥85 | 12 | ||
>40,0-80,0 | ≥80 | 18 |
Aleación | Temperamento | Espesor | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
milímetro | MPa | % | ||
1100 | O | >0.2-0.3 | 75-110 | 15 |
>0.3-0.5 | 17 | |||
>0.5-1.5 | 22 | |||
>1.5-6.0 | 30 | |||
>6.0-80.0 | 28 | |||
H12/H22 | >0.2-0.5 | 95-125 | 3 | |
>0.5-1.5 | 5 | |||
>1.5-6.0 | 8 | |||
H14/H24 | >0.2-0.3 | 120-145 | 1 | |
>0.3-0.5 | 2 | |||
>0.5-1.5 | 3 | |||
>1.5-4.0 | 5 | |||
H16/H26 | >0.2-0.3 | 130-165 | 1 | |
>0.3-0.5 | 2 | |||
>0.5-1.5 | 3 | |||
>1.5-4.0 | 4 | |||
H18 | >0.2-0.5 | ≥155 | 1 | |
>0.5-1.5 | 2 | |||
>1.5-3.0 | 4 | |||
H112 | >6,0-12,5 | ≥90 | 9 | |
>12.5-40.0 | ≥85 | 12 | ||
>40,0-80,0 | ≥80 | 18 |
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 1050 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código SA: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T En co plazo: FOB,CFR,CIF,EXW
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 1050 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código SA: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T En co plazo: FOB,CFR,CIF,EXW
Decoración interior y exterior
Decoración interior y exterior
Embalaje: palé de madera fuerte en condiciones de navegar o personalizado
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Embalaje: palé de madera fuerte en condiciones de navegar o personalizado
Puerto de carga: Shanghái, Ningbo, Xiamen, Qingdao