Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El papel de aluminio tiene un aspecto limpio, sanitario y brillante, se puede integrar con muchos otros materiales de embalaje, y el efecto de impresión de la superficie del papel de aluminio es mejor que otros materiales además
El papel de aluminio tiene un aspecto limpio, sanitario y brillante, se puede integrar con muchos otros materiales de embalaje, y el efecto de impresión de la superficie del papel de aluminio es mejor que otros materiales además
Industria | Clasificación | Aleación | Temperamento | Espesor | Ancho | Solicitud |
Embalaje después de laminar | Alimento | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Dulces, té, café, bocadillos, papas fritas, bebidas, alimentos en polvo, mantequilla, etc. |
Farmacéutico | 1235,8011 | H18,O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Para el embalaje de medicamentos, embalaje sellado de botellas de medicamentos | |
Cigarrillo | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | cigarrillo o tabaco | |
Chocolate | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Barra de chocolate o chocolate | |
Productos cosméticos | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Productos cosméticos | |
marca de botella de cerveza | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | Marca o etiqueta de botella de cerveza | |
tapa de yogur | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | Tapa de yogur, tapa de cápsula de café, tapa de queso, tapa de leche en polvo, etc. |
Industria | Clasificación | Aleación | Temperamento | Espesor | Ancho | Solicitud |
Embalaje después de laminar | Alimento | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Dulces, té, café, bocadillos, papas fritas, bebidas, alimentos en polvo, mantequilla, etc. |
Farmacéutico | 1235,8011 | H18,O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Para el embalaje de medicamentos, embalaje sellado de botellas de medicamentos | |
Cigarrillo | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | cigarrillo o tabaco | |
Chocolate | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Barra de chocolate o chocolate | |
Productos cosméticos | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Productos cosméticos | |
marca de botella de cerveza | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | Marca o etiqueta de botella de cerveza | |
tapa de yogur | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | Tapa de yogur, tapa de cápsula de café, tapa de queso, tapa de leche en polvo, etc. |
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 1050 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código SA: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T En co plazo: FOB,CFR,CIF,EXW
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 1050 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código SA: 76061199
Tipo de pago: LC,T/T En co plazo: FOB,CFR,CIF,EXW
Papel de aluminio para el hogar
lámina de cable
lámina médica
lámina de aire acondicionado
papel de cigarrillo
Lámina de fabricación adicional
Lámina electrónica Lámina decorativa
Papel de aluminio para el hogar
lámina de cable
lámina médica
lámina de aire acondicionado
papel de cigarrillo
Lámina de fabricación adicional
Lámina electrónica Lámina decorativa
Embalaje de caja de madera adecuado para barco oceánico
Embalaje de caja de madera adecuado para barco oceánico